Mn | Si | C | P | S | |
FeSiMn 6014 | ۶۰ % min | ۱۴ % min | ۲.۰ % max | ۰.۳۰ % max | ۰.۰۵ % max |
FeSiMn 6517 | ۶۵ % min | ۱۷ % min | ۲.۰ % max | ۰.۳۰ % max | ۰.۰۳ % max |
FeSiMn 7018 | ۷۰ % min | ۱۷ % min | ۲.۰ % max | ۰.۳۰/۰.۵۰ % max | ۰.۰۳ % max |
SIZE | ۱۰-۵۰ mm / 10-80 mm | ||||
PACKING | Bulk or 1 mt big-bag |
فروسیلیکو منگنز
این فروآلیاژ میتواند به عنوان جایگزین فروسیلیس و فرومنگنز و در راستای اکسیژن زدایی در طی تولید فولاد مورد استفاده قرار گیرد. اثر اضافه کردن سیلیکو منگنز به فولاد به مقدار اضافه شده و اثر ترکیبی آن با سایر عناصر موجود در ذوب دارد.